Brands
큐레이션한 광고주의 광고 기록과, 내가 지켜보는 브랜드입니다.
지켜보기는 최대 10개까지입니다.
업종
큐레이션
| 이름 | 업종 | 활성 광고 | 활성 중앙 일수 | 30일+ | 최근 7일 새 광고 | 마지막 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 링글 1:1 화상영어 | 어학 | 200+ | 22일 | 74 | 38 | 2026-10-17 |
| EWA: Learn Languages | 어학 | 200+ | 59일 | 174 | 0 | 2026-10-17 |
| Loora | 어학 | 200+ | 38일 | 128 | 4 | 2026-10-17 |
| Praktika | 어학 | 200+ | 46일 | 180 | 0 | 2026-10-17 |
| 위버스마인드 | 어학 | 112+ | 14일 | 47 | 41 | 2026-10-17 |
| 말해보카 | 어학 | 106+ | 32.5일 | 54 | 23 | 2026-10-17 |
| 토도영어 | 어학 | 101+ | 135일 | 101 | 0 | 2026-10-17 |
| 산타 - AI 토익/토플 | 어학 | 86+ | 59.5일 | 49 | 11 | 2026-10-17 |
| 헤이링 | 어학 | 50+ | 10일 | 1 | 20 | 2026-10-17 |
| 26초 : 초고속 단어 암기 앱 | 어학 | 47+ | 61일 | 36 | 9 | 2026-10-17 |
| Speak | 어학 | 40+ | 2일 | 3 | 35 | 2026-10-17 |
| 포도스피킹 | 어학 | 36+ | 98일 | 25 | 11 | 2026-10-17 |
| 케쌤영어 | 어학 | 24+ | 30일 | 14 | 2 | 2026-10-17 |
| 토크스테이션 | 어학 | 17+ | 5일 | 4 | 11 | 2026-10-17 |
| 바빠영 | 어학 | 16+ | 147.5일 | 13 | 0 | 2026-10-17 |
| 잉토 화상영어 | 어학 | 15+ | 281일 | 15 | 0 | 2026-10-17 |
| 돈버는중국어 | 어학 | 12+ | 25일 | 6 | 3 | 2026-10-17 |
| 씬 - Scene | 어학 | 8+ | 6일 | 0 | 4 | 2026-10-17 |
| 시원스쿨 중국어 | 어학 | 7+ | 41일 | 4 | 0 | 2026-10-17 |
| 해커스일본어 | 어학 | 6+ | 73일 | 4 | 2 | 2026-10-17 |
| ELSA Speak | 어학 | 0+ | — | 0 | 0 | 2026-10-17 |
내가 지켜보는 브랜드
지켜보는 브랜드가 없습니다.